R o t e i r o s
(Mapas - Altimetria - Detalhes - Imagens)
(Mapas - Altimetria - Detalhes - Imagens)
ROTA | PARTIDA - CHEGADA | DATA |
Rota 01 | Monte Belo do Sul - Protásio Alves | 06/01/2012 |
Rota 02 | Protásio Alves - Marau | 07/01/2012 |
Rota 03 | Marau - Carazinho | 08/01/2012 |
Rota 04 | Carazinho - Arvorezinha | 09/01/2012 |
Rota 05 | Arvorezinha - Serafina Corrêa | 10/01/2012 |
Rota 06 | Serafina Corrêa - Monte Belo do Sul | 11/01/2012 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário